Веб-приложение Gratheon помогает пчеловодам управлять данными пасеки, связываться с установленными модульными устройствами улья, анализировать фотографии рамок и донных досок, хранить телеметрию временных рядов, создавать уведомления, строить прогнозы и получать рекомендации ИИ для решения проблем.
status: TRL 6
Основные доменные сущности
| Сущность | Описание | Ключевые свойства |
|---|---|---|
| Пасека | Группа ульев в одном месте. Размер ограничен окружающей территорией, которую пчёлы могут облетать и опылять. | Координаты, название, активный статус |
| Улей | Физическая конструкция улья с вертикальными секциями. Может быть разделён, объединён или отмечен как погибший. | Название, цвет, статус, корпуса, семья, история разделений и объединений |
| Семья (колония/матка) | Пчелиный суперорганизм под управлением яйцекладущей матки. | Порода, год добавления, возраст, обработки |
| Корпус / секция улья | Деревянная секция, где находятся рамки. Типы: гнездовой корпус, магазин, леток, вентиляция, разделительная решётка, кормушка, донная доска. | Тип, позиция, цвет, рамки |
| Рамка | Деревянная рамка с вощиной или сотом внутри секции. | Тип, позиция, левая и правая стороны |
| Сторона рамки | Одна сторона рамки, куда можно загрузить фото для анализа ИИ. | Ссылки на изображения, найденные ресурсы |
| Осмотр | Снимок состояния всего улья во время вмешательства пчеловода. | ID улья, данные состояния, время |
| Обработка | Противоварроатозные и другие лечебные вмешательства, отслеживаемые по семье, корпусу или улью. | Тип, время, цель обработки |
| Файл | Загруженные изображения: фото рамок и донных досок. | Хеш, размеры, пользователь, тип файла, задания распознавания |
| Обнаруженные ресурсы | Типы ячеек, найденные ИИ на фото рамки: запечатанный расплод, яйца, мёд, личинки, нектар, пыльца, другое. | Класс, координаты, радиус, вероятность |
| Обнаруженные пчёлы/матки | Позиции пчёл и маток, найденные на рамках. | Bounding boxes, confidence score |
| Обнаруженная varroa | Клещи varroa на фотографиях донной доски. | Количество, позиции |
| Метрики (телеметрия) | Временные ряды от IoT-устройств. | Температура, влажность, вес, время |
| Движение у летка | Анализ трафика пчёл по видео с камеры летка. | Вход/выход, чистый поток, скорость, неподвижные пчёлы, взаимодействия |
| Уведомление | Предупреждение на основе порогов метрик и правил. | Текст, тип/значение метрики, ID улья, статус доставки, время |
| Правило уведомления | Условия пользователя, которые запускают уведомления. | Тип метрики, условие, порог, длительность, область действия |
| Канал уведомления | Способ доставки уведомлений. | Email, телефон/SMS, Telegram, webhook, временное окно |
Основные сценарии использования
Загрузка фотографий для обзора семьи
- Создайте улей.
- Откройте нужную секцию и добавьте рамки.
- Откройте конкретную рамку и нажмите «загрузить фото рамки» с пчёлами и сотами. См. управление стороной рамки и управление осмотрами.
- Дождитесь обработки на backend.
- Получите статистику ИИ по количеству пчёл и распределению ячеек.
- Сравните ульи, чтобы увидеть, какие семьи сильнее на основе реальных данных.
Отслеживание развития семьи во времени
- После осмотра добавляйте фотографии рамок улья.
- Нажмите кнопку «Создать осмотр», чтобы сохранить снимок состояния улья во времени.
- Убедитесь, что новый осмотр появился во вкладке осмотров.
- Сравнивайте, как распределение ресурсов меняется между осмотрами.
Отправка телеметрии от IoT-сенсоров
- Создайте API-токен в настройках аккаунта.
- Включите IoT-устройство и следуйте документации датчиков улья для подключения к Wi-Fi и отправки данных.
- Откройте целевой улей, перейдите во вкладку метрик и смотрите графики веса и температуры.
- Откройте аналитику, чтобы сравнить данные во времени и сопоставить их, например, с погодой.
Стриминг видео летка
- Настройте камеру Entrance Observer для потокового видео.
- Проверьте, что видеопоток отображается.
Мониторинг varroa через донную доску
- Добавьте к улью секцию донной доски.
- Загрузите фото белой выдвижной панели с клещами varroa.
- Изображения версионируются вместе с осмотрами для исторического анализа.
- Подсчёт varroa на донной доске помогает оценивать заражение и принимать решения об обработке.
Локализованные функции
- 📦 Управление пасеками
- 🖼️ Управление стороной рамки
- 👑 Live Queen Finder
- 🔎 Управление осмотрами
- 🦀 Подсчёт varroa на донной доске
- 📈 Хранение телеметрии улья
- 📊 Аналитика временных рядов
- 🔔 Уведомления
Остальные функции пока остаются на английском, пока соответствующие подстраницы не будут локализованы.