Gratheoni veebirakendus aitab mesinikel hallata mesila andmeid, suhelda paigaldatud modulaarsete taruseadmetega, analüüsida kärje- ja põhjalaua pilte, salvestada aegridade telemeetriat, luua hoiatusi, teha prognoose ning pakkuda tehisaru soovitusi probleemide lahendamiseks.
status: TRL 6
Põhivaldkonna olemid
| Olem | Kirjeldus | Peamised omadused |
|---|---|---|
| Mesila | Ühes asukohas paiknev tarude kogum. Suurust piirab ümbritsev maa, mida mesilased saavad tolmeldada. | Asukoht (lat/lng), nimi, aktiivne olek |
| Taru | Füüsiline mitme vertikaalse sektsiooniga mesitaru. Seda saab jagada, ühendada või märkida hävinuks. | Nimi, värv, olek, korpused, pere, jagamise/ühendamise ajalugu |
| Pere (koloonia/ema) | Mesilasema juhitud mesilaste superorganism. | Rass, lisamise aasta, vanus, raviajalooga seotud andmed |
| Korpus (tarusektsioon) | Õõnes sektsioon, mis mahutab raamid: pesa, magasin, lennuava, ventilatsioon, emalahutusvõre, söötja või põhjalaud. | Tüüp, asukoht, värv, raamid |
| Raam | Vahapõhja või kärjega raam tarusektsioonis. | Tüüp, asukoht, vasak/parem külg |
| Raami külg | Raami üks külg, kuhu saab tehisaru analüüsiks fotosid üles laadida. | Pildifailid, tuvastatud ressursid |
| Ülevaatus | Mesinikupoolse sekkumise ajal tehtud hetkepilt kogu taru seisust. | Taru ID, JSON-andmed, ajatempel |
| Ravi | Varroa- ja muude ravimeetmete logi pere, korpuse või taru lõikes. | Tüüp, aeg, sihtmärk |
| Fail | Üleslaaditud pildid, näiteks raamifotod ja põhjalaua varroafotod. | Räsi, mõõtmed, kasutaja ID, tuvastustööd |
| Tuvastatud ressursid | Raamifotodel tehisaru abil tuvastatud rakkutüübid: kaanetatud haue, munad, mesi, vaglad, nektar, õietolm ja muu. | Klass, koordinaadid, raadius, tõenäosus |
| Tuvastatud mesilased/emad | Raamidel tuvastatud töömesilaste ja mesilasemade asukohad. | Piirdekastid, usaldusskoorid |
| Tuvastatud varroa | Põhjalaua fotodel tuvastatud varroalestad. | Arv ja asukohad |
| Mõõdikud (telemeetria) | IoT-seadmetest saabuvad aegridade andmed. | Temperatuur, õhuniiskus, kaal, ajatempel |
| Lennuava liikumine | Lennuava videokaamerate põhjal tehtud liiklusanalüüs. | Sisse/välja liikuvad mesilased, netovoog, kiirus, interaktsioonid |
| Hoiatus | Mõõdikulävede ja reeglite põhjal loodud teavitus. | Tekst, mõõdiku tüüp/väärtus, taru ID, kohaletoimetamise olek |
| Hoiatusreegel | Kasutaja määratud tingimused hoiatuste käivitamiseks. | Mõõdik, tingimus, lävi, kestus, ulatus |
| Hoiatuskanal | Hoiatuste kohaletoimetamise viis. | E-post, telefon, Telegram, webhook |
Peamised kasutusjuhud
Kasutusjuht on funktsioonide rühm, mis koos loob mesinikule suurema väärtuse.
Fotode üleslaadimine pere ülevaate saamiseks
- Loo mesila ja taru.
- Ava kindel sektsioon ja lisa raamid.
- Ava konkreetne raam ning vajuta „laadi raami foto üles“, kasutades pilti mesilaste ja kärjerakkudega. Vaata raami külje haldust ja ülevaatuste haldust.
- Oota, kuni taustsüsteem pildi töötleb.
- Saa tehisaru abil statistikat mesilaste arvu ja rakkude jaotuse kohta.
- Võrdle tarusid, et näha, millised pered on pärisandmete põhjal tugevamad.
Mesilaspere arengu jälgimine ajas
- Lisa pärast taru ülevaatust raamifotosid.
- Vajuta „Loo ülevaatus“, et salvestada taru seis hetkepildina.
- Kontrolli, et uus ülevaatus lisati ülevaatuste vahekaardile.
- Võrdle, kuidas ressursside jaotus igas ülevaatuses aja jooksul muutub.
IoT-andurite telemeetria saatmine
- Loo konto seadetes API võti.
- Lülita IoT-andurseade sisse ja järgi taruandurite dokumentatsiooni WiFi-ühenduse ning andmete saatmise seadistamiseks.
- Ava sihttaru, seejärel mõõdikute vahekaart, ja vaata kaalu/temperatuuri graafikuid.
- Ava analüütika vahekaart, et näha andmeid ajapiirangutega ning võrrelda neid näiteks ilmaga.
Lennuava video voogedastus
- Seadista lennuava jälgija kaamera videot voogedastama.
- Kontrolli, et videovoog oleks nähtav.
Varroa seire põhjalaua kaudu
- Lisa tarule põhjalaua sektsioon.
- Laadi üles foto valgest väljatõmmatavast plaadist, millel on varroalestad.
- Pildid seotakse ülevaatustega ajalooliseks jälgimiseks.
- Varroa-lestade loendamine taru põhjalaualt aitab hinnata lestade hulka ja teha raviotsuseid.