Choice of procesor chip
| Название | Frequency | Networking | Chip | RAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP32 | популярный, дешёвый, быстрый, простой, но может быть не таким стабильным | 160MHz | WiFi BT |
2xXTensa LX6 | 512KB |
| ESP8266 | относительно старый | 80MHz | WiFi | 160KB | |
| STM32 → GD32W515 | более стабильный дешевле быстрее interruptions |
- | 20KB | ||
| Arduino Mega | 16MHz | - | ATmega2560 | ||
| CH32 | |||||
| RP2040 | |||||
| nRF52832 | |||||
| AW-CU300 |
Возможные источники: