Эта страница отслеживает внешние проекты хакеров, студентов и open-source сообщества вокруг цифрового пчеловодства, IoT-мониторинга ульев, камер, счётчиков пчёл и экспериментальной автоматизации ульев.
Цель — не ранжировать эти проекты. Цель — вести практическую базу исследований: как называется каждый проект, кто опубликовал его (если видно), что делает его уникальным, и какие идеи могут быть полезны для исследований продуктов Gratheon.
Примечания:
- ⭐️ отмечает проекты, которые выглядят особенно релевантными для наблюдения за входом в улей, телеметрии улья или воспроизводимого оборудования.
- Информация об авторах берётся из видимого владельца GitHub, кредитов Hackster или названия команды проекта. Когда реальный человек не виден, указывается публичный профиль или название команды.
- Некоторые проекты Hackster — это студенческие прототипы. Они всё ещё полезны, потому что многие включают схемы, исходный код, спецификации компонентов и полевые заметки.
Наблюдение за входом в улей, подсчёт пчёл и компьютерное зрение
| Проект | Автор(ы) | Источник | Особенности и исследовательская ценность |
|---|---|---|---|
| Hive Vision | Янжа Клавжер, бirkdavid, DAVID STARIC, Лука Мали | Hackster | Фокусируется на обнаружении отмеченной матки rather than входного трафика. Использует Arduino Nano 33 BLE Sense, камеру OV7675, Edge Impulse, прошивку Arduino, Bluetooth-индикаторы и Android-приложение. Полезная ссылка для UX поиска матки и ограничений ML на устройстве. |
| Hive Guard Bee Density Analyzer | Шейха Хассан | GitHub | Веб-приложение Streamlit для загруженных видео ульев: пчеловод отмечает входную зону и зоны плотности стражей, затем получает загружаемый журнал активности Excel с отметками времени для входящих, исходящих и пчёл с пыльцой. Похоже на Gratheon, потому что преобразует видеозаписи входа в структурированные записи активности пчёл rather than только показывает обнаружения. |
| Bee-Nest-Computer-Vision | iurimb | GitHub | Proof-of-concept конвейер компьютерного зрения для анализа гнёзд пчёл с использованием YOLOv8, ByteTrack, Supervision, пользовательского набора данных и подсчёта пчёл по линиям в/из. Подтверждено как релевантное, потому что явно решает проблемы маленьких быстрых пчёл, отслеживания и направления входных подсчётов с воспроизводимыми скриптами и видео результатов. |
| BeePi | VKEDCO / хранители репозитория PYPL | GitHub | Маленькая папка BeePi, ориентированная на Python, внутри репозитория VKEDCO PYPL. Видимые файлы — это скрипты утилит для трансформации замет/частот и фильтрации, что делает его более релевантным к экспериментам со акустическими сигналами rather than полная сборка мониторинга улья. |
Физические счётчики пчёл и оборудование входа
| Проект | Автор(ы) | Источник | Особенности и исследовательская ценность |
|---|---|---|---|
| 2019 Easy Bee Counter V.1 | hydronics2 | GitHub, Instructables, Статья Nordic DevZone | Оптический счётчик PCB для входов ульев с through-hole, дружелюбный к новичкам. Использует 24 шлюза, 48 отражательных ИК-датчиков, 6 регистров сдвига и микроконтроллеры Feather/ItsyBitsy совместимые. README объясняет определение направления, импульсную подачу питания на ИК-светодиоды низкого энергопотребления, заказ PCB и почему чёрные PCB помогают поглощать ИК. |
| Заметки о данных Easy Bee Counter | hydronics2 | Заметки об анализе данных | Полезно как ссылка на дизайн для понимания, почему входные подсчёты важны и как сырые события шлюза могут стать сигналами дружественными к пчеловоду. Больше ориентирован на аппаратный счётчик rather than системы на основе камер. |
| Connected Beehive - Vision-Based Hive Monitor Using the ESP32-CAM | Команда ConnectedBee: Шубхам Каддам, Рутуджа Каваре, Акшай Салве, Адити Пхансопкар | Hackster | Монитор улья на основе зрения, построенный на ESP32-CAM с фокусом на анализе поведения входа. Хорошая ссылка для сравнения выборов конвейера зрения против подходов Hive Guard и Bee-Nest-Computer-Vision к подсчёту на основе камер низкой стоимости. |
| Connected-Bee-Hive - LoRaWAN-Based Beehive Monitoring | Команда ConnectedBee: Шубхам Каддам, Рутуджа Каваре, Акшай Салве, Адити Пхансопкар | Hackster | Компаньон LoRaWAN версии проекта connected beehive. Использует ESP32 с DHT22, weighing cell и солнечной/батарейной энергией для удалённой телеметрии в Ubidots/The Things Stack. Релевантен как альтернативный стек датчиков по сравнению с полными установками зрения. |
| Beestial | N'KOUKA Натан, Реми Антонуччи, Джекки Чен, Амит Патель | Hackster | Прототип подключённого улья с LoRaWAN с Arduino Nano 33 BLE Sense, LoRa-E5, Ubidots, The Things Stack, Beep Monitor, HX711, температура/влажность, микрофон, яркость и датчики батареи. Отличительная черта как достаточно полная студенческая сборка с PCB, корпусом, видео и заметками по настройке LoRaWAN. |
| Connected bee hive project - remote hive monitoring | Команда Bee Efficient: Каролина Альонсо, Томас Корпал, Лайса, Михаэль Бадейр | Hackster | Продвинутая сборка удалённого мониторинга предназначенная для уменьшения вмешательств в улей. Включает большой список компонентов, водонепроницаемый корпус, солнечную/батарейную энергию, LoRa-E5, Ubidots, The Things Stack, Beep, микрофон/аудиопуть, температуру, влажность, вес, датчик батареи, KiCad и FreeCAD. |
| BeeHave - Bee monitor | Водхел, ВовоauxHugo, Матьё Семецадо, СестКлерТаВу | Hackster | Студенческий монитор LoRaWAN для частоты, температуры, влажности, света и веса. Заметный для выделенного усилителя микрофона PCB, использования Arduino FFT, попытки солнечной зарядки и честных полевых заметок о паяльных работах и отказах развёртывания. |
| Connected-Bee-Hive with an Arduino MKRWAN | Команда Bee-Yonce: Магуетта СОУ, Хадим Кане, Уссейну, Сапидда, Реджинтан | Hackster | Устройство Arduino MKR WAN 1310 LoRaWAN для удалённых данных улья, с DHT22, DS18B20, HX711, солнечной ячейкой, батареей, INA219, Ubidots, The Things Stack, Beep Monitor, работой PCB и наружной работой корпуса. Хорошая ссылка для дашбордов и оповещений вокруг телеметрии LoRaWAN. |
| Internet of Bees | gusgonnet, Джейкоб | Hackster, GitHub | Мобильный или Wi-Fi монитор улья с использованием Particle Boron/Argon, ADXL343/ADT7410, DS18B20, Ubidots и Telegram. Отличительные особенности включают оповещения о перевороте/движении, циклы сна с учётом батареи, конфигурируемую прошивку и маршрутизацию уведомлений по email, SMS или Telegram. |
| IoT for Bees (& Beekeepers a Bit Too) | Вилем Кужел | Hackster | NXP Rapid IoT и концепция Sigfox для мониторинга температуры плюс обнаружение краж. Интересно, потому что он treats anti-theft как функцию первого класса в мониторинге ульев и использует callbacks Sigfox для запуска SMS/e-mail оповещений и пользовательской визуализации сервера. |
| BeeInformed: Environmental Analyzer for Beekeeping | Фелипе Невеш | [Hackster](https://www.hackster.io/uLipe/beeinformed-environmental-analyzer-for- beekeeping-420b4b) | Продвинутый экологический анализатор с использованием Bosch XDK и Qualcomm DragonBoard 410c. Измеряет температуру, влажность, атмосферное давление, освещённость, аудио для оценки агрессии и GPS местоположение. Выделяется своей шлюзовой/облачной архитектурой и framing трассировки/качества продукта. |
Специализированная автоматизация ульев и эксперименты со здоровьем
| Проект | Автор(ы) | Источник | Особенности и исследовательская ценность |
|---|---|---|---|
| iTRUBEC - IoT for Bees | Вилем Кужел, с благодарностью Милану Печинке | Hackster | Эксперимент по нагреву ульев под управлением Arduino для лечения Varroa destructor. Использует DS18B20, DHT22, реле, BLE, SD карту, RTC, Wemos D1 и нагревательную подушку 12 В. Отличается от большинства мониторов, потому что это активная система вмешательства, нацеленная на температуры 44-49°C смертельные для клещей, которые должны оставаться безопасными для пчёл. |
| LittleBee: Acoustic Sensor For Measuring Bee Hissing Level | Команда The BeeInformedTeam | Hackster | Акустико-поведенческий проект, сфокусированный на уровне шипения пчёл rather than generic telemetry температуры/веса. Релевантен для будущих исследований классификации стресса, беспокойства или поведения на основе звука. |