Materjalide arve

| pealkiri | hind | saatmishind | esemed |

| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | -------------- | ----- |
| Temperatuuriandur – DS18B20 | - | - | - |
| Mikrokontroller – ESP32 | 3,14 | - | - |
| Kaaluandur HX711 (latitüüp) | 4 | - | 4 |
| Alumiiniumprofiil 20x20x500mm | 24,61 | - | 2 |
| Aku (tüüp 18650, liitiumioon) kaitse | 5,53 | - | - |
| Aku (tüüp 18650, liitiumioon) | 9,42 | 8,33 | 4 |
| Alumiiniumist korpus | 19.11 | 18,87 | - |
| Kuva – LCD1602 | 2,64 | - | - |
| Kruvid M4 x 25mm | 10,76 | - | - |
| Õhukvaliteedi andur | - | - | - |
| Baromeetriline rõhuandur | - | - | - |
| Baromeetriline andur – BMP180 | - | - | - |
| CO2 andur - ENS160 | - | - | - |
| Süsinikdioksiid CO2 Temperatuuri niiskus VOCs Õhukvaliteedi anduri moodul | - | - | - |
| Kaaluandur HX711 (lame) | - | - | - |
| Mikrofoni võimendi stabiilne | - | - | - |
| PM2 tolmuandur | - | - | - |
| Muutamine – vibratsiooniandur | - | - | - |
| Temperatuur – niiskusanduri alternatiiv | - | - | - |

## Võimalikud müüjad